Dane
| FV/2026/02/01 | Przychodowa | Jan Kowalski - Usługi | +1 230,00 zł | 18.03.2026 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | Opłacona | 7658908364a |
| FV/2026/02/02 | Przychodowa | TechSolution GmbH | +615,00 zł | 17.02.2026 | 20.02.2026 | – | Zaległa | 875398765k |
| FV/2026/02/03 | Przychodowa | Budomex S.A. | +3 075,00 zł | 12.02.2026 | 20.02.2026 | – | Zaległa | 097543697h |
| FV/2026/02/04 | Przychodowa | Sklep "Groszek" | +1 476,00 zł | 20.02.2026 | – | 06.02.2026 | Opłacona | 094516378p |
| FV/2026/02/05 | Przychodowa | Creative Agency | +5 535,00 zł | 14.04.2026 | 14.04.2026 | – | Nieopłacona | 864281648g |
| FV/2026/02/06 | Przychodowa | Global Solutions Ltd | +2 460,00 zł | 15.02.2026 | – | 10.02.2026 | Opłacona | 036451875c |
| FV/2026/02/07 | Przychodowa | Auto-Naprawa | +369,00 zł | 10.02.2026 | – | 10.02.2026 | Opłacona | 036518753r |
| FV/2026/02/08 | Przychodowa | Budowa Bis | +9 840,00 zł | 26.02.2026 | 26.02.2026 | – | Nieopłacona | 095617265f |
| FV/2026/02/09 | Przychodowa | IT Consulting | +1 845,00 zł | 26.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | Opłacona | 986380461e |
| FV/2026/02/10 | Przychodowa | Event Masters | +6 150,00 zł | 01.04.2026 | 01.04.2026 | – | Nieopłacona | 471638927j |
| FV/KOSZT/2026/02/118 | Kosztowa | Hurtownia Elektryczna Volt Sp. z o.o. | −7 380,00 zł | 24.02.2026 | 24.02.2026 | – | Nieopłacona | 5120440017q |
| FV/2026/01/4471 | Kosztowa | SolarTech Dystrybucja S.A. | −12 915,00 zł | 09.03.2026 | 09.03.2026 | – | Nieopłacona | 6330991203w |
| FV/0045/02/2026 | Kosztowa | Stal-Montaż Sp. z o.o. | −2 214,00 zł | 18.02.2026 | 20.02.2026 | – | Zaległa | 7781230045e |
| FV/PRO/2026/0312 | Kosztowa | Flota Serwis Sp. z o.o. | −18 450,00 zł | 20.04.2026 | 20.04.2026 | – | Nieopłacona | 8890450098t |
| FV/2026/02/88 | Kosztowa | Biuro Rachunkowe Księga | −3 321,00 zł | 05.02.2026 | – | 09.02.2026 | Opłacona | 9001122334y |
Liczba rekordów na stronie
Wyświetlono 1-15 z 15