Ostatni udany import: 20.02.2026 00:00Saldo zaktualizowano: 12.02.2026 08:40
Dane z ERP mogą być nieaktualne (ostatni import: 20.02.2026 00:00).
Saldo prognozowane na dziś · 20.02.2026
81 101,00zł−77 060,00 zł w 90 dni
Prognoza salda
SaldoBufor (próg)Poniżej proguPłatności dnia (kropka = wielkość kwoty)Kliknij dzień – wszystkie płatności dnia
20.02.2026 – 21.05.2026 · najniższe saldo 4 041,00 zł (15.05.2026)
Przepływy tygodniowe
WpływyWydatkiNetto tygodnia
Struktura wydatków (90 dni)
Suma237 299,00 zł
- Koszty stałe155 790,00 zł · 66%
- Faktury kosztowe40 959,00 zł · 17%
- Zamówienia33 000,00 zł · 14%
- Wydatki nieplanowane7 550,00 zł · 3%
Najbliższe płatności
Wszystkie- +615,00 zł
FV/2026/02/02 · TechSolution GmbH
20.02.2026
- +3 075,00 zł
FV/2026/02/03 · Budomex S.A.
20.02.2026
- −2 214,00 zł
FV/0045/02/2026 · Stal-Montaż Sp. z o.o.
20.02.2026
- +12 300,00 zł
OZE Invest Sp. z o.o.
20.02.2026
- −1 150,00 zł
Kable i materiały eksploatacyjne
23.02.2026
- −7 380,00 zł
FV/KOSZT/2026/02/118 · Hurtownia Elektryczna Volt Sp. z o.o.
24.02.2026
- −3 690,00 zł
Leasing - Ford Transit
25.02.2026
- +9 840,00 zł
FV/2026/02/08 · Budowa Bis
26.02.2026
Szybkie akcje
Dane
| FV/2026/02/01 | Przychodowa | Jan Kowalski - Usługi | +1 230,00 zł | 18.03.2026 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | Opłacona | 7658908364a |
| FV/2026/02/02 | Przychodowa | TechSolution GmbH | +615,00 zł | 17.02.2026 | 20.02.2026 | – | Zaległa | 875398765k |
| FV/2026/02/03 | Przychodowa | Budomex S.A. | +3 075,00 zł | 12.02.2026 | 20.02.2026 | – | Zaległa | 097543697h |
| FV/2026/02/04 | Przychodowa | Sklep "Groszek" | +1 476,00 zł | 20.02.2026 | – | 06.02.2026 | Opłacona | 094516378p |
| FV/2026/02/05 | Przychodowa | Creative Agency | +5 535,00 zł | 14.04.2026 | 14.04.2026 | – | Nieopłacona | 864281648g |
| FV/2026/02/06 | Przychodowa | Global Solutions Ltd | +2 460,00 zł | 15.02.2026 | – | 10.02.2026 | Opłacona | 036451875c |
| FV/2026/02/07 | Przychodowa | Auto-Naprawa | +369,00 zł | 10.02.2026 | – | 10.02.2026 | Opłacona | 036518753r |
| FV/2026/02/08 | Przychodowa | Budowa Bis | +9 840,00 zł | 26.02.2026 | 26.02.2026 | – | Nieopłacona | 095617265f |
| FV/2026/02/09 | Przychodowa | IT Consulting | +1 845,00 zł | 26.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | Opłacona | 986380461e |
| FV/2026/02/10 | Przychodowa | Event Masters | +6 150,00 zł | 01.04.2026 | 01.04.2026 | – | Nieopłacona | 471638927j |
| FV/KOSZT/2026/02/118 | Kosztowa | Hurtownia Elektryczna Volt Sp. z o.o. | −7 380,00 zł | 24.02.2026 | 24.02.2026 | – | Nieopłacona | 5120440017q |
| FV/2026/01/4471 | Kosztowa | SolarTech Dystrybucja S.A. | −12 915,00 zł | 09.03.2026 | 09.03.2026 | – | Nieopłacona | 6330991203w |
| FV/0045/02/2026 | Kosztowa | Stal-Montaż Sp. z o.o. | −2 214,00 zł | 18.02.2026 | 20.02.2026 | – | Zaległa | 7781230045e |
| FV/PRO/2026/0312 | Kosztowa | Flota Serwis Sp. z o.o. | −18 450,00 zł | 20.04.2026 | 20.04.2026 | – | Nieopłacona | 8890450098t |
| FV/2026/02/88 | Kosztowa | Biuro Rachunkowe Księga | −3 321,00 zł | 05.02.2026 | – | 09.02.2026 | Opłacona | 9001122334y |
Liczba rekordów na stronie
Wyświetlono 1-15 z 15